图片 | 名称 | 说明(以下为0段属性、1段增20%、2段增50%、3段增100%、4段增150%) |
 | 百炼花郎道袍 | ◎属性 | 速度(5) 恢复(2) 闪躲(3) |
| 身体破坏(106) 头破坏(53) 手破坏(53) 腿破坏(53) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造 |
|
 | 百炼花郎帽 | ◎属性 | 速度(5) 恢复(2) 闪躲(3) |
| 身体破坏(84) 头破坏(42) 手破坏(42) 腿破坏(42) | ◎取得 | 技能工匠神工制造 |
|
 | 百炼花郎护腕 | ◎属性 | 速度(5) 恢复(2) 闪躲(3) |
| 身体破坏(90) 头破坏(45) 手破坏(45) 腿破坏(45) | ◎取得 | 技能工匠神工制造 |
|
 | 百炼花郎靴 | ◎属性 | 速度(5) 恢复(2) 闪躲(3) |
| 身体破坏(84) 头破坏(42) 手破坏(42) 腿破坏(42) | ◎取得 | 技能工匠神工制造 |
|
 | 百炼无敌铁手 | ◎属性 | 速度(5) 恢复(2) 闪躲(3) |
| 身体破坏(90) 头破坏(45) 手破坏(45) 腿破坏(45) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼昆仑巨神斧 | ◎属性 | 速度(7) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(126) 头破坏(62) 手破坏(62) 腿破坏(62) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼金鳞神剑 | ◎属性 | 速度(7) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(131) 头破坏(65) 手破坏(65) 腿破坏(65) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼花郎吟 | ◎属性 | 速度(7) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(133) 头破坏(66) 手破坏(66) 腿破坏(66) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼百济玉女枪 | ◎属性 | 速度(7) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(139) 头破坏(69) 手破坏(69) 腿破坏(69) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼逐日斗甲 | ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(113) 头破坏(56) 手破坏(56) 腿破坏(56) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼射日神弓 | ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(117) 头破坏(58) 手破坏(58) 腿破坏(58) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 男/女子百炼花郎腰带 | ◎属性 | 速度(1) 恢复(10) 闪躲(10) 准确(20) |
| 防御力:(50) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造废矿和锁妖塔的大BOSS掉落。 |
|
 | 男/女子百炼雨中客腰带 | ◎属性 | 恢复(5) 闪躲(30) |
| 防御力:(50) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造王陵四层王陵四大宝物找上古雨中客换取,锁妖塔的怪物获得。 |
|
|
|
|
 | 百炼雨中客道袍 | ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造上古雨中客掉落 |
|
 | 百炼雨中客斗笠
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能工匠神工制造上古雨中客掉落 |
|
 | 百炼护国神剑 | ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造上古雨中客掉落 |
|
 | 百炼帝王槌 | ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造东海野兽王掉落 |
|
 | 百炼霸王剑 | ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造东海野兽王掉落 | ◎取得 | 技能铸造神工制造北霸王掉落 |
|
 | 百炼天王刀
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造东天王掉落 |
|
 | 百炼西域魔人枪
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造西域魔人掉落 |
|
 | 百炼断铠手套
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造金毛狮王掉落 |
|
 | 百炼金丝斗甲
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造东海野兽王掉落 |
|
 | 百炼北海连环弓
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造北海雪巨王掉落 |
|
 | 百炼魔人道袍
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造西域魔人掉落 |
|
 | 百炼魔人帽
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能工匠神工制造西域魔人掉落 |
|
 | 百炼魔人战靴
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能工匠神工制造石窟的远距离野神族掉落 |
|
 | 百炼魔人护腕
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能工匠神工制造金毛狮王掉落 |
|
 | 百炼太极道袍
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造太极公子掉落 |
|
 | 百炼太极手套
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼太极日剑
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼太极月刀
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼太极神枪
| ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼太极斧 | ◎属性 | 速度(6) 恢复(2) 闪躲(4) |
| 身体破坏(121) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|