图片 | 名称 | 说明(以下为0段属性、1段增20%、2段增50%、3段增100%、4段增150%) |
 | 百炼花郎道袍 | ◎属性 | 速度(2) 恢复(12) 闪躲(20) 准确(30) |
| 身体破坏(320) 头破坏(158) 手破坏(158) 腿破坏(158) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造 |
|
 | 百炼花郎帽 | ◎属性 | 速度(1) 准确(30) 闪躲(25) |
| 身体防御(50) 头部防御(200) | ◎取得 | 技能工匠神工制造 |
|
 | 百炼花郎护腕 | ◎属性 | 恢复(15) 闪躲(10) 准确(35) |
| 身体防御(20) 手部防御(150) | ◎取得 | 技能工匠神工制造 |
|
 | 百炼花郎靴 | ◎属性 | 恢复(15) 闪躲(8) 准确(35) |
| 身体防御(20) 脚部防御(150) | ◎取得 | 技能工匠神工制造 |
|
 | 百炼无敌铁手 | ◎属性 | 速度(10) 恢复(10) 闪躲(10) 准确(30) |
| 身体破坏(350) 头破坏(286) 手破坏(184) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼昆仑巨神斧 | ◎属性 | 速度(9) 恢复(15) 闪躲(10) 准确(25) |
| 身体破坏(400) 头破坏(184) 手破坏(286) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼金鳞神剑 | ◎属性 | 速度(8) 恢复(12) 闪躲(10) 准确(25) |
| 身体破坏(350) 头破坏(184) 手破坏(286) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼花郎吟 | ◎属性 | 速度(13) 恢复(5) 闪躲(13) 准确(20) |
| 身体破坏(330) 手破坏(184) 腿破坏(286) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼百济玉女枪 | ◎属性 | 速度(10) 恢复(10) 闪躲(10) 准确(30) |
| 身体破坏(370) 头破坏(150) 腿破坏(286) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼花郎斗甲 | ◎属性 | 速度(12) 恢复(15) 闪躲(10) |
| 身体破坏(220) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼花郎弓 | ◎属性 | 速度(12) 恢复(10) 闪躲(5) 准确(40) |
| 身体破坏(220) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 男/女子百炼花郎腰带 | ◎属性 | 恢复(10) 闪躲(10) 准确(20) |
| 防御力:(50) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造锁妖塔的大BOSS掉落。 |
|
 | 男/女子百炼雨中客腰带 | ◎属性 | 恢复(5) 闪躲(30) |
| 防御力:(50) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造王陵四层王陵四大宝物找上古雨中客换取,锁妖塔的怪物获得。 |
|
|
|
|
 | 百炼雨中客道袍 | ◎属性 | 速度(1) 恢复(8) 闪躲(40) |
| 身体防御(285) 头部防御(108) 手部防御(108) 腿部防御(108) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造上古雨中客掉落 |
|
 | 百炼雨中客斗笠
| ◎属性 | 闪躲(50) 准确(5) |
| 身体防御(35) 头部防御(160) | ◎取得 | 技能工匠神工制造上古雨中客掉落 |
|
 | 百炼护国神剑 | ◎属性 | 速度(8) 恢复(9) 闪躲(50) |
| 身体破坏(232) 头破坏(82) 手破坏(82) 腿破坏(82) | ◎取得 | 技能铸造神工制造上古雨中客掉落 |
|
 | 百炼帝王槌 | ◎属性 | 速度(7) 恢复(8) 准确(16) |
| 身体破坏(330) | ◎取得 | 技能铸造神工制造东海野兽王掉落 |
|
 | 百炼霸王剑 | ◎属性 | 速度(6) 恢复(12) 准确(18) |
| 身体破坏(305) | ◎取得 | 技能铸造神工制造东海野兽王掉落 | ◎取得 | 技能铸造神工制造北霸王掉落 |
|
 | 百炼天王刀
| ◎属性 | 速度(11) 躲闪(13) 准确(13) |
| 身体破坏(295) | ◎取得 | 技能铸造神工制造东天王掉落 |
|
 | 百炼西域魔人枪
| ◎属性 | 速度(9) 恢复(6) 准确(18) |
| 身体破坏(320) | ◎取得 | 技能铸造神工制造西域魔人掉落 |
|
 | 百炼断铠手套
| ◎属性 | 速度(8) 恢复(7) 准确(18) |
| 身体破坏(310) | ◎取得 | 技能铸造神工制造金毛狮王掉落 |
|
 | 百炼金丝斗甲
| ◎属性 | 速度(10) 恢复(12) 闪躲(8) |
| 身体破坏(189) 头破坏(60) 手破坏(60) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造东海野兽王掉落 |
|
 | 百炼北海连环弓
| ◎属性 | 速度(10) 恢复(5) 准确(18) |
| 身体破坏(189) | ◎取得 | 技能铸造神工制造北海雪巨王掉落 |
|
 | 百炼魔人道袍
| ◎属性 | 速度(1) 恢复(7) 闪躲(30) |
| 身体破坏(260) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造西域魔人掉落 |
|
 | 百炼魔人帽
| ◎属性 | 闪躲(40) |
|
| ◎取得 | 技能工匠神工制造西域魔人掉落 |
|
 | 百炼魔人战靴
| ◎属性 | 恢复(5) 闪躲(25) 准确(15) |
|
| ◎取得 | 技能工匠神工制造石窟的远距离野神族掉落 |
|
 | 百炼魔人护腕
| ◎属性 | 恢复(5) 闪躲(25) 准确(15) |
|
| ◎取得 | 技能工匠神工制造金毛狮王掉落 |
|
 | 百炼太极道袍
| ◎属性 | 速度(1) 闪躲(18) 维持(120) |
| 身体防御(280) 头部防御(85) 手部防御(85) 腿部防御(85) | ◎取得 | 技能裁缝神工制造太极公子掉落 |
|
 | 百炼太极手套
| ◎属性 | 速度(4) 准确(22) |
| 身体破坏(240) 头破坏(80) 手破坏(70) 腿破坏(80) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼太极日剑
| ◎属性 | 速度(5) 准确(19) |
| 身体破坏(240) 头破坏(70) 手破坏(80) 腿破坏(70) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼太极月刀
| ◎属性 | 速度(6) 准确(16) |
| 身体破坏(240) 头破坏(60) 手破坏(90) 腿破坏(60) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼太极神枪
| ◎属性 | 速度(7) 准确(13) |
| 身体破坏(240) 头破坏(50) 手破坏(100) 腿破坏(50) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|
 | 百炼太极斧 | ◎属性 | 速度(8) 准确(10) |
| 身体破坏(240) 头破坏(40) 手破坏(110) 腿破坏(40) | ◎取得 | 技能铸造神工制造 |
|